アウディ 1331J TTロードスター (2001年式)
レンタル状況
2019年2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/9 8:00 - 2/9 14:00 |
||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/11 |
2/16 13:00 - 2/16 19:00 |
|||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
:予約済
:メンテナンス
貸出プラン | |||
プラン名 | 料金 | 貸出時間 | 免責補償料 |
---|---|---|---|
6時間 | 6,500円 (税込 7,020円) | 6時間 | 2,000円 (税込 2,160円) |
12時間 | 8,000円 (税込 8,640円) | 12時間 | 2,000円 (税込 2,160円) |
24時間 | 9,000円 (税込 9,720円) | 24時間 | 2,000円 (税込 2,160円) |
2日 | 17,000円 (税込 18,360円) | 2日間 | 4,000円 (税込 4,320円) |
3日 | 25,000円 (税込 27,000円) | 3日間 | 6,000円 (税込 6,480円) |
延滞金 | |||
2,600円/時 (税込 2,808円/時) |
オプション